SM-2 DM2
Poule DM2 · après la journée 2 · 10 octobre
| # | Équipe | J | G | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | +15 | 5 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | +47 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | +35 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | +20 | 4 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | +19 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | +39 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 | |
| 8 | Cse Folkling - 2 | 2 | 1 | 1 | -3 | 3 |
| 9 | 3 | 0 | 3 | -43 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | -22 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | -30 | 2 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | -76 | 2 |
