U11F-1
Poule DFU11 · après la journée 2 · 10 octobre
| # | Équipe | J | G | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | +32 | 9 | |
| 2 | Cse Folkling | 2 | 2 | 0 | +63 | 8 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | +26 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | -9 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | -8 | 4 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | -13 | 4 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | -86 | 4 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 |
La place de chaque équipe du club dans sa poule, mise à jour après chaque journée.
Poule DFU11 · après la journée 2 · 10 octobre
| # | Équipe | J | G | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | +32 | 9 | |
| 2 | Cse Folkling | 2 | 2 | 0 | +63 | 8 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | +26 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | -9 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | -8 | 4 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | -13 | 4 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | -86 | 4 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 |
Poule DMU11 · après la journée 2 · 10 octobre
| # | Équipe | J | G | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | +76 | 8 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | +76 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | -28 | 6 | |
| 4 | Cse Folkling - 1 | 2 | 1 | 1 | -31 | 6 |
| 5 | 2 | 0 | 2 | -13 | 4 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | -20 | 4 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | -61 | 1 |
Poule DMU11 · après la journée 2 · 10 octobre
| # | Équipe | J | G | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | +26 | 8 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | +70 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | +49 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | +3 | 6 | |
| 6 | Cse Folkling - 2 | 2 | 1 | 1 | -52 | 6 |
| 7 | 2 | 0 | 2 | -46 | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | -54 | 3 |
Poule IDFU13-2 · après la journée 3 · 17 octobre
| # | Équipe | J | G | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | +184 | 8 | |
| 2 | Cse Folkling - 1 | 3 | 3 | 0 | +91 | 6 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | -64 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | -6 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | -137 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | -43 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | -25 | 1 | |
| 8 | EExempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule IDFU13-2 · après la journée 3 · 17 octobre
| # | Équipe | J | G | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | +116 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | +25 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | -21 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | -37 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | -72 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | +47 | 2 | |
| 7 | Cse Folkling - 2 | 1 | 0 | 1 | -58 | 1 |
| 8 | EExempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule IDMU13 · après la journée 4 · 10 octobre
| # | Équipe | J | G | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cse Folkling | 4 | 3 | 1 | -16 | 7 |
| 2 | 3 | 3 | 0 | +300 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | +10 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | +14 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | +25 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | -63 | 4 | |
| 7 | 4 | 0 | 4 | -270 | 4 | |
| 8 | EExempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule DMU13 · après la journée 2 · 10 octobre
| # | Équipe | J | G | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | +167 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | +92 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | +16 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | -45 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | -54 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | +7 | 2 | |
| 7 | Cse Folkling - 2 | 2 | 0 | 2 | -31 | 2 |
| 8 | 2 | 0 | 2 | -100 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | -52 | 1 | |
| 10 | EExempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule IDFU15 · après la journée 4 · 10 octobre
| # | Équipe | J | G | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | +134 | 7 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | +209 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | +145 | 5 | |
| 4 | Cse Folkling | 3 | 1 | 2 | -142 | 4 |
| 5 | 3 | 0 | 3 | -201 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | -145 | 2 | |
| 7 | EExempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | EExempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule IDMU15 · après la journée 4 · 10 octobre
| # | Équipe | J | G | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cse Folkling | 3 | 3 | 0 | +109 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | +151 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | -106 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | -183 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | +31 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | -2 | 3 | |
| 7 | EExempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule DMU15 · après la journée 2 · 10 octobre
| # | Équipe | J | G | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | +164 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | +152 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | +53 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | -14 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | -48 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | +130 | 2 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | -45 | 2 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | -110 | 2 | |
| 9 | Cse Folkling - 2 | 2 | 0 | 2 | -240 | 2 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | -42 | 1 |
Poule IDFU18 · après la journée 4 · 10 octobre
| # | Équipe | J | G | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | +72 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | +63 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | +42 | 5 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | +38 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | -80 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | -155 | 5 | |
| 7 | Cse Folkling | 3 | 1 | 2 | +20 | 4 |
| 8 | EExempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule IDMU18 · après la journée 4 · 10 octobre
| # | Équipe | J | G | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | +223 | 8 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | +180 | 8 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | +66 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | +25 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | -31 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | -54 | 4 | |
| 7 | Cse Folkling | 4 | 0 | 4 | -186 | 4 |
| 8 | 4 | 0 | 4 | -223 | 4 |
Poule DMU18 · après la journée 2 · 10 octobre
| # | Équipe | J | G | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | +240 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | +125 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | +91 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | -25 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | -47 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | -69 | 2 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | -72 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | -68 | 1 | |
| 9 | Cse Folkling - 2 | 1 | 0 | 1 | -175 | 1 |
| 10 | EExempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule RF2 · après la journée 3 · 18 octobre
| # | Équipe | J | G | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | +107 | 6 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | +44 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | +34 | 5 | |
| 4 | BCBasket Club Chavelotais | 3 | 2 | 1 | +15 | 5 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | +54 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | +35 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | -42 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | +11 | 3 | |
| 9 | ESEntente Sportive Thaon Basket Ball (e.s. Thaon Basket Ball) | 3 | 0 | 3 | -42 | 3 |
| 10 | Cse Folkling | 3 | 0 | 3 | -130 | 3 |
| 11 | 2 | 0 | 2 | -86 | 2 | |
| 12 | EExempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule IDF2 · après la journée 2 · 10 octobre
| # | Équipe | J | G | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | +80 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | +16 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | +43 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | +33 | 3 | |
| 5 | Cse Folkling - 2 | 2 | 1 | 1 | +18 | 3 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | +7 | 3 | |
| 7 | JBJ.s.audunoise Basket | 2 | 0 | 2 | -124 | 2 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | -23 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | -50 | 1 | |
| 10 | EExempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule RM2 · après la journée 3 · 17 octobre
| # | Équipe | J | G | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | +115 | 6 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | +68 | 6 | |
| 3 | SDSaint Die Vosges Basket | 3 | 3 | 0 | +34 | 6 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | +34 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | +6 | 4 | |
| 6 | Cse Folkling | 3 | 1 | 2 | -23 | 4 |
| 7 | 3 | 1 | 2 | -31 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | -45 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | +7 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | -31 | 3 | |
| 11 | ETEsperance Toul | 3 | 0 | 3 | -53 | 3 |
| 12 | 3 | 0 | 3 | -81 | 3 |
Poule DM2 · après la journée 2 · 10 octobre
| # | Équipe | J | G | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | +15 | 5 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | +47 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | +35 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | +20 | 4 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | +19 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | +39 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 | |
| 8 | Cse Folkling - 2 | 2 | 1 | 1 | -3 | 3 |
| 9 | 3 | 0 | 3 | -43 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | -22 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | -30 | 2 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | -76 | 2 |