SM-1 R2M
Poule RM2 · après la journée 3 · 17 octobre
| # | Équipe | J | G | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | +115 | 6 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | +68 | 6 | |
| 3 | SDSaint Die Vosges Basket | 3 | 3 | 0 | +34 | 6 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | +34 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | +6 | 4 | |
| 6 | Cse Folkling | 3 | 1 | 2 | -23 | 4 |
| 7 | 3 | 1 | 2 | -31 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | -45 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | +7 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | -31 | 3 | |
| 11 | ETEsperance Toul | 3 | 0 | 3 | -53 | 3 |
| 12 | 3 | 0 | 3 | -81 | 3 |
