SF-2 IDF2
Poule IDF2 · après la journée 2 · 10 octobre
| # | Équipe | J | G | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | +80 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | +16 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | +43 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | +33 | 3 | |
| 5 | Cse Folkling - 2 | 2 | 1 | 1 | +18 | 3 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | +7 | 3 | |
| 7 | JBJ.s.audunoise Basket | 2 | 0 | 2 | -124 | 2 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | -23 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | -50 | 1 | |
| 10 | EExempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
