SF-1 R2F
Poule RF2 · après la journée 3 · 18 octobre
| # | Équipe | J | G | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | +107 | 6 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | +44 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | +34 | 5 | |
| 4 | BCBasket Club Chavelotais | 3 | 2 | 1 | +15 | 5 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | +54 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | +35 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | -42 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | +11 | 3 | |
| 9 | ESEntente Sportive Thaon Basket Ball (e.s. Thaon Basket Ball) | 3 | 0 | 3 | -42 | 3 |
| 10 | Cse Folkling | 3 | 0 | 3 | -130 | 3 |
| 11 | 2 | 0 | 2 | -86 | 2 | |
| 12 | EExempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
